Classic Drinks 500ml

Drink jezelf vol met onze drinkklare klassiekers. Classic Drinks geven je lichaam essentiële voedingsstoffen, zoals eiwitten, vezels, plantaardige oliën en 26 vitaminen en mineralen. Kortom, een praktische, gezonde en smakelijke maaltijd.

  • Geweldig voor onderweg
  • Geen toegevoegde suikers, lactose- en glutenvrij
  • 3-5 uur een vol gevoel zonder middagdip
  • Lang houdbaar zonder koeling
  • Klimaatneutrale verpakking
Nutri-Score
Over de Nutri-Score
Nutri-Score

Met de Nutri-Score kun je snel en gemakkelijk achterhalen hoe gezond en gebalanceerd een voedingsproduct is. Op een vijfpuntsschaal is de groene A de beste score en de rode E de slechtste. De Nutri-Score is een vrijwillig, wetenschappelijk onderbouwd etiketteringssysteem voor voedsel. Het is duidelijk zichtbaar op de voorkant van de verpakkingen van etenswaren.

We hebben niks te verstoppen. Kijk zelf maar.

Ingrediënten
Ingrediënten
Classic Choco
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 419 5% 2093 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,5 6% 23 32%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,0 25%
Koolhydraten [g] 7,2 3% 36 14%
waarvan suikers [g] 4,4 5% 22 24%
Vezels [g] 1,7 8,7
Eiwitten [g] 6,7 13% 34 67%
Zout [g] 0,16 3% 0,81 13%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 200 10% 1000 50%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 26,0 7% 130 35%
IJzer [mg] 2,0 14% 9,8 70%
Zink [mg] 1,7 17% 8,5 85%
Koper [mg] 0,10 10% 0,50 50%
Mangaan [mg] 0,16 8% 0,80 40%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met chocoladesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,6% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstzetmeel, magere cacao 1,5%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Salted Caramel
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 419 5% 2093 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,7 7% 24 34%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,2 26%
Koolhydraten [g] 6,7 3% 34 13%
waarvan suikers [g] 4,3 5% 22 24%
Vezels [g] 1,5 7,7
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,20 3% 1,0 17%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met karamelsmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), frambozenpoeder 0,1%, gedroogde aardbeien 0,1%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof lycopeen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Creamy Cookie
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 419 5% 2093 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,5 6% 23 32%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,2 26%
Koolhydraten [g] 7,2 3% 36 14%
waarvan suikers [g] 4,4 5% 22 25%
Vezels [g] 1,6 8,2
Eiwitten [g] 6,7 13% 34 67%
Zout [g] 0,16 3% 0,78 13%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met koekjessmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), frambozenpoeder 0,1%, gedroogde aardbeien 0,1%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof lycopeen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Heavenly Hazelnut
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 419 5% 2094 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,7 7% 23 34%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 4,8 24%
Koolhydraten [g] 6,9 3% 35 13%
waarvan suikers [g] 4,5 5% 22 25%
Vezels [g] 1,5 7,7
Eiwitten [g] 6,7 13% 34 67%
Zout [g] 0,15 2% 0,75 12%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met hazelnootsmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), frambozenpoeder 0,1%, gedroogde aardbeien 0,1%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof lycopeen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Cold Brew Coffee
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 419 5% 2093 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,6 7% 23 33%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,1 26%
Koolhydraten [g] 6,9 3% 35 13%
waarvan suikers [g] 4,5 5% 22 25%
Vezels [g] 1,7 8,5
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,17 3% 0,86 14%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 158 8% 790 40%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 1,7 17% 8,5 85%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,12 6% 0,60 30%
Seleen [µg] 3,3 6% 17 30%
Chroom [µg] 2,4 6% 12 30%
Molybdeen [µg] 6,0 12% 30 60%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Cafeïnehoudende lactosevrije melkdrank met koffiesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), koffie extract 1,8% (water, arabica koffie), magere cacao, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Hoog cafeïnegehalte. Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven (20 mg/100 ml).
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Smooth Vanilla
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 418 5% 2092 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,7 7% 24 34%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,1 26%
Koolhydraten [g] 6,8 3% 34 13%
waarvan suikers [g] 4,5 5% 22 25%
Vezels [g] 1,6 8,2
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,17 3% 0,84 14%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met vanillesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Fresh Berry
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 418 5% 2092 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,6 7% 23 33%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,1 26%
Koolhydraten [g] 7,0 3% 35 14%
waarvan suikers [g] 4,6 5% 23 25%
Vezels [g] 1,6 8,1
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,15 3% 0,77 13%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met bessensmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), frambozenpoeder 0,1%, gedroogde aardbeien 0,1%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof lycopeen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Happy Banana
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 418 5% 2091 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,6 7% 23 33%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,1 26%
Koolhydraten [g] 6,9 3% 35 13%
waarvan suikers [g] 4,6 5% 23 26%
Vezels [g] 1,6 8,0
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,17 3% 0,85 14%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met bananensmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), frambozenpoeder 0,1%, gedroogde aardbeien 0,1%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof lycopeen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Crazy Coconut
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 419 5% 2093 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,6 7% 23 33%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,1 25%
Koolhydraten [g] 7,0 3% 35 13%
waarvan suikers [g] 4,6 5% 23 26%
Vezels [g] 1,6 8,0
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,17 3% 0,84 14%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met kokossmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

Ingrediënten : Halfvolle melk, water, melkeiwit, plantaardige oliën 3,0% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelkpoeder, glutenvrije havervezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), frambozenpoeder 0,1%, gedroogde aardbeien 0,1%, vitaminen (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, biotine, foliumzuur), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma's, kleurstof lycopeen; stabilisatoren: gellangom, verwerkt Eucheuma-wier; emulgator: lecithinen; lactase.

Zonder toegevoegde suikers
DIT PRODUCT BEVAT VAN NATURE AANWEZIGE SUIKERS
Lactose < 0,01 g per 100 ml

Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.

* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)
** Voedingswaardereferentie


Funky Peanut
Voedingswaarden: 100 ml RI* 500 ml RI*
Energie [kJ] 418 5% 2092 25%
Energie [kcal] 100 5% 500 25%
Vetten [g] 4,6 7% 23 33%
waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,0 5% 5,0 25%
Koolhydraten [g] 6,9 3% 35 13%
waarvan suikers [g] 4,4 5% 22 24%
Vezels [g] 1,6 8,0
Eiwitten [g] 6,8 14% 34 68%
Zout [g] 0,20 3% 1,0 17%
Vitaminen NRV** NRV**
Vitamine A [µg] 40,0 5% 200 25%
Vitamine D [µg] 0,25 5% 1,3 25%
Vitamine E [mg] 0,60 5% 3,0 25%
Vitamine K [µg] 3,8 5% 19 25%
Vitamine C [mg] 4,0 5% 20 25%
Thiamine [mg] 0,055 5% 0,28 25%
Riboflavine [mg] 0,17 12% 0,84 60%
Niacine [mg] 0,80 5% 4,0 25%
Vitamin B6 [mg] 0,070 5% 0,35 25%
Foliumzuur [µg] 10,1 5% 50,5 25%
Vitamine B12 [µg] 0,13 5% 0,63 25%
Biotine [µg] 2,5 5% 13 25%
Pantotheenzuur [mg] 0,30 5% 1,5 25%
Mineralen
Kalium [mg] 120 6% 600 30%
Chloride [mg] 80,0 10% 400 50%
Calcium [mg] 160 20% 800 100%
Fosfor [mg] 112 16% 560 80%
Magnesium [mg] 18,8 5% 94,0 25%
IJzer [mg] 0,70 5% 3,5 25%
Zink [mg] 0,50 5% 2,5 25%
Koper [mg] 0,050 5% 0,25 25%
Mangaan [mg] 0,10 5% 0,50 25%
Seleen [µg] 2,8 5% 14 25%
Chroom [µg] 2,0 5% 10 25%
Molybdeen [µg] 4,0 8% 20 40%
Jood [µg] 7,50 5% 37,5 25%

Lactosevrije melkdrank met pindasmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.

